
人身損害賠償標準及計算公式
法律依據(jù):《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第19條至33條
人身損害賠償金 = 醫(yī)療費 + 誤工費 + 護理費 + 交通費 + 住院伙食補助費 + 營養(yǎng)費 + 殘疾賠償金 + 殘疾輔助器具費 + 喪葬費 + 被撫養(yǎng)人生活費 + 住宿費 + 死亡賠償金 + 精神損害撫慰金 +患者死亡參加喪葬活動的患者的配偶和直系親屬所需交通費、誤工費、住宿費
說明:詳見圖表
賠償項目 | 計算公式 | |||||
醫(yī)藥費 | 醫(yī)療機構(gòu)出具的醫(yī)藥費、治療費等收款憑證所載費用之和 | |||||
誤工費 | A類:受害人有固定收入 | 按實際減少的收入計算賠償 | ||||
B類:受害人無固定收入(受害人能舉證證明其最近三年平均年收入) | ||||||
C類:受害人無固定收入(受害人不能舉證證明其最近三年平均年收入) | ||||||
護理費 | 護理人員有收入 (參照誤工費的規(guī)定計算) | 護理人員有固定收入 | 按實際減少的收入計算賠償 | |||
護理人員無固定收入 | 最近三年平均年收入X(元/年)×誤工期限(天)÷365(天) | |||||
護理人員無收入或雇傭護工 | 當?shù)刈o工從事同等級別護理的勞務(wù)報酬(元/天)×護理期限(天)。 護理期限:1 護理至受害人恢復(fù)自理能力為止;2 因傷致殘不能恢復(fù)的,護理期限結(jié)合受害人年齡、健康狀況等確定合理期限,最長不超過二十年。 | |||||
交通費 | 正式票據(jù)所載實際交通費用之和 | |||||
住院伙食補助費 | 1、可以參照當?shù)貒覚C關(guān)一般工作人員的出差伙食補助標準予以確定; | |||||
喪葬費 | 受訴法院所在地上一年度職工月平均工資(元/月)×6(月) | |||||
殘疾賠償金(殘疾賠償金根據(jù)受害人喪失勞動能力或傷殘等級確定;因傷殘未導(dǎo)致實際收入減少對殘疾賠償金作適當調(diào)整) | 受害人為城鎮(zhèn)居民(或農(nóng)村居民符合按照城鎮(zhèn)居民索賠條件 | ≤60周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入①X(元/年)×20(年)×傷殘賠償系數(shù); | |||
60-75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入X(元/年)×{20-(實際年齡-60)}年×傷殘賠償系數(shù)②; | |||||
≥75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入X(元/年)×5(年)×傷殘賠償系數(shù); | |||||
受害人為農(nóng)村居民 | ≤60周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均純收入③X(元/年)×20(年)×傷殘賠償系數(shù) | ||||
60-75周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均純收入X(元/年)×{20-(實際年齡-60)}年×傷殘賠償系數(shù) | |||||
≥75周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均純收入X(元/年)×5(年)×傷殘賠償系數(shù) | |||||
死亡賠償金 | 受害人為城鎮(zhèn)居民(或農(nóng)村居民符合按照城鎮(zhèn)居民索賠條件) | ≤60周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入X(元/年)×20(年) | |||
60-75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入X(元/年)×{20-(實際年齡-60)}年 | |||||
≥75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入X(元/年)×5(年) | |||||
受害人為農(nóng)村居民 | ≤60周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均純收入X(元/年)×20(年) | ||||
60-75周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均純收入X(元/年)×{20-(實際年齡-60)}年 | |||||
≥75周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均純收入X(元/年)×5(年) | |||||
被扶養(yǎng)人生活費 | 被扶養(yǎng)人為城鎮(zhèn)居民 | ≤18周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均消費性支出④X(元/年)×(18-實際年齡)÷扶養(yǎng)人數(shù)×傷殘賠償指數(shù)。 備注:受害人死亡的傷殘賠償指數(shù)看作1計算。 | |||
≤60周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均消費性支出X0(元/年)×20(年)×傷殘賠償指數(shù)。 備注:受害人死亡的傷殘賠償指數(shù)看作1計算。 | |||||
60-75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均消費性支出X(元/年)×{20年-(實際年齡-60)}÷扶養(yǎng)人數(shù)×傷殘賠償指數(shù)。 備注:受害人死亡的傷殘賠償指數(shù)看作1計算。 | |||||
≥75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均消費性支出X(元/年)×(年)5÷扶養(yǎng)人數(shù)×傷殘賠償指數(shù)。 備注:受害人死亡的傷殘賠償指數(shù)看作1計算。 | |||||
被扶養(yǎng)人為農(nóng)村居民 | ≤18周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均年生活消費支出⑤ X(元/年)×(18-實際年齡)÷扶養(yǎng)人數(shù)×傷殘賠償指數(shù)。 備注:受害人死亡的傷殘賠償指數(shù)看作1計算。 | ||||
≤60周歲 | 受訴法院所在地上一年度農(nóng)村居民人均年生活消費支出X(元/年)×20(年)÷扶養(yǎng)人數(shù)×傷殘賠償指數(shù)。 備注:受害人死亡的傷殘賠償指數(shù)看作1計算。 | |||||
楊承富律師::博士,從2000從事律師工作已滿18年,辦理案件上千余件,現(xiàn)為北京市京師律師事務(wù)所企業(yè)家犯罪業(yè)務(wù)部主任律師,北京市律師協(xié)會會員、中華全國律師協(xié)會會員,中國法學會會員。 所獲榮譽:本人 擅長辦理重大刑事辯護案件、死刑復(fù)核案件,所辦刑事案件曾被黨刊《新華社》、央視《新聞1+1》、《焦點訪談》、CCTV-12《法律講堂》等眾多全國性權(quán)威媒體報道
關(guān)注微信“楊承富律師”(微信號18610855887),閱讀更多精彩文章。使用微信掃描左側(cè)二維碼添加關(guān)注。
(聲明:本文僅代表作者觀點,不代表法邦網(wǎng)立場。本文為作者授權(quán)法邦網(wǎng)發(fā)表,如有轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來源“楊承富律師網(wǎng)”)
執(zhí)業(yè)律所:北京市京師律師事務(wù)所
咨詢電話: 15811286610
付出自己的真心和責任心,換當事人的滿意和放心。律師工作是良心活,責任心比業(yè)務(wù)能力更重要,細節(jié)決定成敗