
2014-09-21 帥玉志律師 濟南律師帥玉志
級別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
一次性傷殘補助金(本人工資)/月 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | |
勞動關系 | 保留,退崗;1、應退休并辦理手續(xù)后,停發(fā)傷殘津貼改發(fā)養(yǎng)老金并不得低于傷殘津貼,差額由傷殘保險金補足;2、單位和個人以津貼為基數(shù)交醫(yī)保 | 1、保留,安排適當工作,否則 | 2、職工提出可解除、終止勞動合同 | 勞動合同期滿或職工提出解除 | |||||||
傷殘津貼(本人工資)/月 | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% | 7—10級無津貼 | ||||
繳納各項社保費 | |||||||||||
不得低于最低工資標準,否則,由工傷保險基金補充差額 | |||||||||||
一次性工傷醫(yī)療補助金(月) | 1—4級無此二項補助金 以解除、終止勞動關系時統(tǒng)籌地區(qū)上年度職工月平均工資為基數(shù) 職工被確診為職業(yè)病的,在下述標準上加發(fā)50% 1、工傷職工離法定退休年齡5年以上,二項補助全額支付; 2、不足5年的,每減少1年,就業(yè)補助遞減20%; 3、不足1年的,按就業(yè)補助全額的10%支付; 4、達到法定退休年齡的,不支付上述二項補助金 | 22 | 18 | 13 | 10 | 7 | 4 | ||||
36 | 30 | 20 | 16 | 12 | 8 | ||||||
傷殘就業(yè)補助金(月) | |||||||||||
其他 | 1、醫(yī)療費=診療金額+藥品金額+住院服務金額 2、傷者住院期間伙食補助費=因公出差伙食補助標準(元/人/天)*70%*天數(shù) 3、生活護理費:完全不能自理=省內(nèi)上年度職工月平均工資50%;大部分不能自理=省內(nèi)上年度職工月平均工資40%;生活部分不能自理=省內(nèi)上年度職工月平均工資30% 4、輔助器具費:需經(jīng)勞動能力鑒定委員會確認 5、工傷期間工資=受傷之日至傷殘鑒定之日止的工資福利收入(最長不過12個月) 6、交通食宿費。
| ||||||||||
>
閱讀
帥玉志律師辦案心得:受人之托,終人之事。
關注微信“帥玉志律師”(微信號jnlawyers),閱讀更多精彩文章。使用微信掃描左側(cè)二維碼添加關注。
(聲明:本文僅代表作者觀點,不代表法邦網(wǎng)立場。本文為作者授權法邦網(wǎng)發(fā)表,如有轉(zhuǎn)載務必注明來源“帥玉志律師網(wǎng)”)
執(zhí)業(yè)律所:山東元序律師事務所
咨詢電話: 15811286610
關注帥玉志律師,即時了解法律信息,一對一預約專家律師咨詢。