- 當(dāng)前常識信息
2.0




已有1人評價
瀏覽:3316次下載:9次
發(fā)布時間:2010-09-28
上海市各區(qū)、縣耕地補償費和青苗補償費標(biāo)準(zhǔn)
區(qū)域 耕地補償費 青苗補償費 其它耕地 常年蔬菜地 其它耕地 常年蔬菜地
(元/畝) (元/m2) (元/畝) (元/平方米) (元/畝) (元/平方米) (元/畝) (元/m2)
浦東新區(qū) 14400 21.6 24000 36.0 1300 1.95 2160 3.24
閔行區(qū) 12000 18.0 28800 43.2 1080 1.62 2600 3.90
嘉定區(qū) 12000 18.0 24000 36.0 1080 1.62 2160 3.24
寶山區(qū) 12000 18.0 24000 36.0 1080 1.62 2160 3.24
金山區(qū) 12000 18.0 24000 36.0 1080 1.62 2160 3.24
青浦區(qū) 12000 18.0 24000 36.0 1080 1.62 2160 3.24
南匯區(qū) 14400 21.6 24000 36.0 1300 1.95 2160 3.24
奉賢區(qū) 13200 19.8 22800 34.2 1200 1.80 2060 3.09
松江區(qū) 12000 18.0 22800 34.2 1080 1.62 2060 3.09
崇明縣 12000 18.0 21600 32.4 1080 1.62 1960 2.94
注:收費依據(jù):滬價房(1999)第316號、滬財綜(1999)第049號

2.0




已有1人評價
瀏覽:3316次下載:9次
發(fā)布時間:2010-09-28