根據(jù)上海市統(tǒng)計局公布的2016年度的城鎮(zhèn)居民人均可支配收入57692元和消費性支出39857元,農(nóng)村居民人均可支配收入25520元和消費性支出17071元的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。根據(jù)該數(shù)據(jù),2017年度上海市醫(yī)療損害賠償標(biāo)準(zhǔn)也相應(yīng)做了調(diào)整,其中城鎮(zhèn)居民殘疾賠償金、死亡賠償金最高標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為1153840元。
| 2017年度上海醫(yī)療損害賠償標(biāo)準(zhǔn)一覽表(最新) | ||
殘疾賠償金 (城鎮(zhèn)居民) (自定殘之日起按20年計算) | 60周歲以下 | 1153840×傷殘等級系數(shù)×責(zé)任系數(shù) |
| 60-75周歲 | 57692×年限×傷殘等級系數(shù)(每增加1歲減少1年)×責(zé)任系數(shù) | |
| 75周歲以上 | 288460×傷殘等級系數(shù)×責(zé)任系數(shù) | |
死亡賠償金 (城鎮(zhèn)居民) (按20年計算) | 60周歲以下 | 1153840×責(zé)任系數(shù) |
| 60-75周歲 | 57692×年限(每增加1歲減少1年) ×責(zé)任系數(shù) | |
| 75周歲以上 | 288460×責(zé)任系數(shù) | |
殘疾賠償金 (農(nóng)村居民) (自定殘之日起按20年計算) | 60周歲以下 | 510400×傷殘等級系數(shù)×責(zé)任系數(shù) |
| 60-75周歲 | 25520×年限×傷殘等級系數(shù)(每增加1歲減少1年)×責(zé)任系數(shù) | |
| 75周歲以上 | 127600×傷殘等級系數(shù)×責(zé)任系數(shù) | |
死亡賠償金 (農(nóng)村居民) (按20年計算) | 60周歲以下 | 510400×責(zé)任系數(shù) |
| 60-75周歲 | 25520×年限(每增加1歲減少1年) ×責(zé)任系數(shù) | |
| 75周歲以上 | 127600×責(zé)任系數(shù) | |
| 醫(yī)藥費 | 按票據(jù)×責(zé)任系數(shù) | |
| 誤工費 | 根據(jù)其實際收入減少計算或者按照上海上一年度職工平均工資計算×責(zé)任系數(shù) | |
| 護(hù)理費 | 護(hù)理人員有收入的,按照實際減少的收入計算×責(zé)任系數(shù);護(hù)理人員沒有收入或者雇傭護(hù)理工的,參照同等級別護(hù)理的標(biāo)準(zhǔn)計算×責(zé)任系數(shù) | |
| 營養(yǎng)費 | 20-40元/天×營養(yǎng)期限×責(zé)任系數(shù) | |
| 住院伙食補(bǔ)助費 | 20元/天×期限×責(zé)任系數(shù) | |
| 喪葬費 | 39023元×責(zé)任系數(shù) | |
| 住宿費 | 60元/天×責(zé)任系數(shù) | |
| 交通費 | 按票據(jù),法院酌定×責(zé)任系數(shù) | |
| 殘具輔助器具費 | 按照普通適用器具的合理費用標(biāo)準(zhǔn)計算×責(zé)任系數(shù) | |
| 律師費 | 按票據(jù),法院酌定×責(zé)任系數(shù) | |
| 被扶養(yǎng)人生活費 | 城鎮(zhèn)居民 39857×年限×傷殘等級系數(shù)×責(zé)任系數(shù) | 農(nóng)村居民17071×年限×傷殘等級系數(shù)×責(zé)任系數(shù) |
| 精神損失費 | 一般不超過50000,殘疾按照50000×傷殘等級系數(shù)×責(zé)任系數(shù) | |
| 醫(yī)療損害鑒定費用 | 3500元/次 | |
| 三期鑒定費用 | 800元/次 | |
| 鑒定人出庭費用 | 500元/人/次 | |
(作者為:北京盈科(上海)律師事務(wù)所 合伙人律師 邵穎芳)
