- 當(dāng)前常識(shí)信息
7.5




已有4人評價(jià)
瀏覽:14456次下載:159次
發(fā)布時(shí)間:2010-07-21
級數(shù) | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率(%) | 速算 扣除數(shù) | 說明 |
1 | 不超過5,000元的 | 不超過4750元的 | 5 | 0 | 1、本表所列含稅級距與不含稅級距,均為按照稅法規(guī)定減除有關(guān)費(fèi)用(成本、損失)后的所得額。2、含稅級距適用于個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和由納稅人負(fù)擔(dān)稅款的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得。不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得。 |
2 | 超過5,000元到10,000元的部分 | 超過4750元至9250元的部分 | 10 | 250 | |
3 | 超過10,000元至30,000元的部分 | 超過9250元至25250元的部分 | 20 | 1250 | |
4 | 超過30,000元至50,000元的部分 | 超過25250元至39250元的部分 | 30 | 4250 | |
5 | 超過50,000元的部分 | 超過39250元的部分 | 35 | 6750 |

7.5




已有4人評價(jià)
瀏覽:14456次下載:159次
發(fā)布時(shí)間:2010-07-21