- 當(dāng)前常識(shí)信息
6.7




已有3人評(píng)價(jià)
瀏覽:133267次下載:97次
發(fā)布時(shí)間:2010-11-16
| 類(lèi)別 | 序號(hào) | 指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容及分值 | 負(fù)責(zé)部門(mén) | 備注 |
| 基本分 | 1 | 年齡 | 35周歲以下(5分); 36-45周歲(2分); 46-55周歲(1分) | 市公安局 | |
| 2 | 文化程度 及技能 | 副高級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)資格或高級(jí)技師職業(yè)資格(100分); 博士(100分); 碩士并具有中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)資格(100分); 碩士(90分); 大學(xué)本科并具有中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)資格(90分); 大學(xué)本科(80分); 大專(zhuān)或高職學(xué)歷,并具有中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)資格(80分); 中技、中職或高中以上學(xué)歷,并具有技師或高級(jí)職業(yè)資格(80分); 大專(zhuān)或高職(60分); 技師、事業(yè)單位工勤技術(shù)工崗位二級(jí)、中級(jí)職稱(chēng)(60分); 高級(jí)工、事業(yè)單位工勤技術(shù)工崗位三級(jí)、初級(jí)職稱(chēng)(50分); 中級(jí)工、事業(yè)單位工勤技術(shù)工崗位四級(jí)(30分); 中技、中職或高中(20分);初級(jí)工、事業(yè)單位工勤技術(shù)工崗位五級(jí)(10分); 初中(5分) | 市教育局、人力資源和社會(huì)保障局 | 只取最高分,不累計(jì)加分。 | |
| 3 | 社會(huì)保險(xiǎn) | 參加城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn),每個(gè)險(xiǎn)種每滿一年積1分,最高不超過(guò)50分 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 省統(tǒng)一指標(biāo)。 | |
| 4 | 住房 | 在廣州市有產(chǎn)權(quán)住房(20分) | 市國(guó)土房管局 | ||
| 導(dǎo)向分 | 5 | 專(zhuān)業(yè)或工種 | 緊缺(10分) | 市發(fā)展改革委、人力資源和社會(huì)保障局 | |
| 6 | 行業(yè) | 重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)(10分) | |||
| 7 | 地區(qū) | 政策導(dǎo)向區(qū)域(10分) | |||
| 附加分 | 8 | 畢業(yè)院校 | 教育部重點(diǎn)建設(shè)高校、211工程高校、985工程高校、廣東省屬及廣州市屬重點(diǎn)高?;蚱渌攸c(diǎn)高校(10分) | 市教育局 | 以重點(diǎn)高校目錄為準(zhǔn)。 |
| 9 | 和諧勞動(dòng) 關(guān)系 | 1A企業(yè)的員工(3分); 2A企業(yè)的員工(5分); 3A企業(yè)的員工(10分) | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 只計(jì)最高分,不累計(jì)加分。 | |
| 10 | 社會(huì)服務(wù) | 近5年內(nèi),參加獻(xiàn)血每次積2分,最高不超過(guò)10分; 參加義工、青年志愿者服務(wù)每滿50小時(shí)積2分,最高不超過(guò)10分; 慈善捐贈(zèng)每千元積2分,最高不超過(guò)10分 | 市衛(wèi)生局、民政局,團(tuán)市委 | 省統(tǒng)一指標(biāo)。 | |
| 11 | 表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 獲得廣州市區(qū)(縣級(jí)市)黨委、政府或廣州市局級(jí)部門(mén)表彰嘉獎(jiǎng)或授予榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)每次積30分,最高不超過(guò)60分; 獲得廣州市委、市政府或廣東省廳級(jí)以上部門(mén)表彰、嘉獎(jiǎng)或授予榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)每次積60分,最高不超過(guò)120分 | 市發(fā)展改革委、人力資源和社會(huì)保障局 | ||
| 12 | 投資納稅 | 個(gè)人在廣州市企業(yè)的投資額在500萬(wàn)元人民幣以上(20分) | 市工商局 | 同時(shí)滿足兩項(xiàng)條件的,不累計(jì)加分。 | |
| 近5年內(nèi),在廣州市連續(xù)3個(gè)納稅年度內(nèi)依法繳納的個(gè)人所得稅累計(jì)在10萬(wàn)元及以上(20分) |

6.7




已有3人評(píng)價(jià)
瀏覽:133267次下載:97次
發(fā)布時(shí)間:2010-11-16